| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 1,76% | 7 | 0,72% | 10 | 1,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 3,21% | 16 | 1,65% | 15 | 1,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 7,24% | 33 | 3,41% | 37 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 74 | 7,65% | 41 | 4,24% | 33 | 3,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 7,14% | 35 | 3,62% | 34 | 3,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 72 | 7,45% | 46 | 4,76% | 26 | 2,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 60 | 6,20% | 28 | 2,90% | 32 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 79 | 8,17% | 38 | 3,93% | 41 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 59 | 6,10% | 25 | 2,59% | 34 | 3,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 69 | 7,14% | 33 | 3,41% | 36 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 52 | 5,38% | 30 | 3,10% | 22 | 2,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 49 | 5,07% | 23 | 2,38% | 26 | 2,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 6,72% | 35 | 3,62% | 30 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 6,10% | 30 | 3,10% | 29 | 3,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 5,27% | 18 | 1,86% | 33 | 3,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 4,96% | 25 | 2,59% | 23 | 2,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 4,45% | 17 | 1,76% | 26 | 2,69% |
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 127 | 13,13% | 68 | 7,03% | 59 | 6,10% |
| JUMLAH | 1094 | 113,13% | 548 | 56,67% | 546 | 56,46% | |
| BELUM MENGISI | -127 | -13,13% | -68 | -7,03% | -59 | -6,10% | |
| TOTAL | 967 | 100,00% | 480 | 49,64% | 487 | 50,36% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025